انتخاب هوشمند برای ساختمان های کم مصرف و مقاوم
| Typical Range / Value | Unit | Technical Parameter |
|---|---|---|
| 400 – 700 | kg/m3 | Dry Density |
| 2.5 – 5.0 | N/mm2 | Compressive Strength |
| 0.11 – 0.18 | W/mk | Thermal Conductivity |
| 2 – 4 | Hours | Fire Resistance |
| 10 – 20 | % | Water Absorption (by volume) |
| 40-50 | db | Sound Reduction Index |
| ±1\pm 1±1 to ±2\pm 2±2 | mm | Dimensional Tolerance |






